一、教育部批准的中外合作办学项目
序号 | 国别 | 国(境)外高校 | 项目层次 | 国外交流学习期限 | 我校对口专业 |
1 | 美国 | 纽约州立大学时装技术学院 | 本科 | 1学期或1学年 | 服装设计与工程 |
2 | 美国 | 纽约州立大学时装技术学院 | 本科 | 1学期或1学年 | 服装与服饰设计(方向一:服装设计;方向二:设计与营销) |
二、校际联合培养项目
序号 | 国别 | 国(境)外高校 | 项目层次 | 模式(中方就读年限+外方就读年限) | 我校对口专业/领域 |
1 | 韩国 | 国立安东大学 | 研究生 | 1+1.5或1.5+1 | 双方商议的专业 |
2 | 法国 | 勒芒材料机械工程学院 | 研究生 | 1.5+1.5 | 材料与机械工程 |
3 | 法国 | 缅因大学 | 本科 | 2.5+1.5 | 机械设计及其自动化、机械电子工程及相关专业 |
4 | 美国 | 纽约州立大学奥斯威戈分校 | 本科 | 2+2 | 人力资源、工商管理、市场营销 |
5 | 美国 | 普渡大学盖莱默分校 | 本科 | 2.5+2 | 计算机科学与技术 |
6 | 英国 | 曼彻斯特大学 | 本科 | 2+2 | 纺织类 |
7 | 美国 | 圣托马斯大学 | 本科 | 2+2 | 化学、心理学、英语 |
8 | 日本 | 文化学园大学 | 研究生 | 1+1+0.5 | 服装 |
三、其它校际交流合作项目
A.长期项目(一学期及以上)
序号 | 国别 (地区) | 国(境)外高校 | 项目层次/类别 | 交流 学习期限 | 我校对口专业/领域 |
硕、博项目 | |||||
1 | 日本 | 佐贺大学 | 博士项目(硕士毕业后就读) | 3年 | 理工科学生 |
2 | 英国 | 曼彻斯特大学 | 硕士项目(本科毕业后就读) | 1年 | 材纺类 |
3 | 日本 | 京都工艺纤维大学 | 硕博连读项目(本科毕业后就读) | 4年 | 艺设、理工类、材纺类 |
4 | 日本 | 福井大学 | 硕士项目(本科毕业后就读) | 2年 | 机控、理工类、材纺类 |
5 | 日本 | 静冈理工科大学 | 硕士项目(本科毕业后就读) | 2年 | 机控、生科、信电类 |
6 | 日本 | 佐贺大学 | SAPACE硕士研究生交换生项目(在读期间) | 1学期 | 对方有的专业都可申请 |
7 | 日本 | 福井大学 | 硕士研究生交换生项目(在读期间) | 1年 | 教育类、理工类 |
8 | 日本 | 信州大学 | 硕士研究生交换生项目(在读期间) | 1学期 | 教育类、理工类、材纺类 |
9 | 台湾 | 世新大学 | 硕士研究生交换生项目(在读期间) | 1学期 | 对方有的专业都可申请 |
10 | 台湾 | 义守大学 | 硕士研究生交换生项目(在读期间) | 1学期 | 对方有的专业都可申请 |
11 | 台湾 | 辅仁大学 | 硕士研究生交换生项目(在读期间) | 1学期 | 对方有的专业都可申请 |
12 | 台湾 | 铭传大学 | 硕士研究生交换生项目(在读期间) | 1学期 | 对方有的专业都可申请 |
13 | 法国 | 缅因大学 | 硕士项目(参加联合培养的学生本科毕业后就读) | 2年 | 机控类 |
14 | 韩国 | 又松大学 | 硕士项目(本科毕业后就读) | 2年 | 外语、经管类 |
本科生项目 | |||||
15 | 美国 | 缅因大学 | 3+1+2(本硕联读项目) | 2-3学年 | 经管类 |
16 | 美国 | 北卡州立大学 | 3+X项目(本硕联读项目) | 2-3年 | 材纺服装类 |
17 | 美国 | 纽约州立大学奥斯威戈分校 | 本科生项目 | 1学期或1学年 | 美方有的专业都可申请 |
18 | 美国 | 加州州立大学奇科分校 | 本科生项目 | 1学期或1学年 | 美方有的专业都可申请 |
19 | 英国 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 本科生项目 | 1学期或1学年 | 英方开设海外学习项目的专业都可申请 |
20 | 英国 | 利物浦大学 | 本科生项目 | 1学期或1学年 | 英方开设海外学习项目的专业都可申请 |
21 | 加拿大 | 莱思布里奇大学 | 本科生项目 | 1学期或1学年 | 经管类 |
22 | 德国 | 新乌尔姆应用科技大学 | 本科生项目 | 1学期 | 经管类 |
23 | 德国 | 德国巴登符腾堡双元制应用技术大学 | 本科生项目 | 1学期 | 经管类 |
24 | 日本 | 佐贺大学 | SPACE本科交换生项目 | 1学期 | 日方有的专业都可申请 |
25 | 日本 | 福井大学 | 本科交换生项目 | 1学期 | 教育类、理工类 |
26 | 日本 | 信州大学 | 本科交换生项目 | 1学期 | 教育类、理工类、材纺类 |
27 | 日本 | 京都工艺纤维大学 | 本科生项目 | 1学期 | 材纺类 |
28 | 韩国 | 又松大学 | 本科生项目 | 1学年 | 外语、经管类 |
29 | 韩国 | 水原女子大学 | 本科生项目 | 1学期 | 服装类 |
30 | 台湾 | 世新大学 | 本科生项目 | 1学期 | 文传、经管、艺设、法政类 |
31 | 台湾 | 义守大学 | 本科生项目 | 1学期 | 对方有的专业都可申请 |
32 | 台湾 | 辅仁大学 | 本科生项目 | 1学期 | 对方有的专业都可申请 |
33 | 台湾 | 铭传大学 | 本科生项目 | 1学期 | 对方有的专业都可申请 |
34 | 台湾 | 明新科技大学 | 本科生项目 | 1学期 | 对方有的专业都可申请 |
35 | 台湾 | 暨南国际大学 | 本科生项目 | 1学期 | 对方有的专业都可申请 |
B.短期项目(三个月及以下)
序号 | 国别 (地区) | 国(境)外高校 | 项目层次/类别 | 交流期限 | 我校对口专业/领域 |
1 | 美国 | 布里奇波特大学 | 冬令营、夏令营项目 | 3周 | 全校学生 |
2 | 英国 | 伦敦艺术大学(中央圣马丁学院) | 暑期课程学习 | 2周 | 艺设、服装、建工类 |
3 | 英国 | 南安普顿索伦特大学 | 暑期课程学习 | 2周 | 服装类 |
4 | 德国 | 吕讷堡大学 | 暑期课程学习 | 3周 | 面向全校学生 |
5 | 德法瑞 | 德国巴登符腾堡双元制应用技术大学 | 冬令营、夏令营项目 | 2周 | 面向全校学生 |
6 | 韩国 | 汉阳大学 | 寒暑期韩国语言及文化研修 | 2周 | 面向全校学生 |
7 | 韩国 | 又松大学 | 寒暑假韩国语言及文化研修 | 2周 | 面向全校学生 |
8 | 韩国 | 庆南大学 | 暑期文化研修 | 2周 | 面向全校学生 |
9 | 韩国 | 木浦大学 | 暑期文化研修 | 2周 | 面向全校学生 |
10 | 韩国 | 水原女子大学 | 学生毕业作品展 | 约1周 | 服装 |
11 | 日本 | 静冈县立大学联盟下属高校 | 本科生交流 | 3个月 | 日语 |
12 | 日本 | 杉野服饰大学 | 暑期学生课程及文化研修 | 2周 | 服装类 |
13 | 日本 | 杉野学园 | 全日本服装设计大赛 | 约1周 | 服装 |
14 | 日本 | 福井大学 | 暑期文化研修 | 2周 | 面向全校学生,但必须具有日语二级以上能力证书 |
15 | 台湾 | 明新科技大学 | 暑期管理类课程学习 | 2周 | 面向全校学生 |
16 | 台湾 | 高雄第一科技大学 | 暑期课程学习 | 2周 | 建工、机械、信息 |
17 | 台湾 | 世新大学 | 暑期文化研修 | 2周 | 面向全校 |
贵州快3开奖历史2006年至2010年5月,我校共接待了来自美国、法国、爱尔兰、英国、加拿大、澳大利亚、日本、韩国、瑞士、乌克兰、南非和香港等国家和地区,到我校进行校际友好交流工作访问、讲学、学术交流、展演的团组和个人243批,共909人。详见下表:
国际(两岸)研讨会 |